| Senior Menn |
|
|
|
|
|
|
|
Navn: | År: | Sted: | Vekt: | Plass: |
Johnsen, Leif Noah | 2023 | Fredrikstad | 97 | 3 |
Jørgensen, Håvard | 2023 | Fredrikstad | 72 | 1 |
Worren, Marcus | 2022 | Fauske | 97 | 1 |
Frantzen, Lars-Erik | 2021 | Oslo | 82 | 3 |
Tesaker, Carl Joachim | 2021 | Oslo | 72 | 2 |
Worren, Marcus | 2020 | Fauske | 97 | 2 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2019 | Oslo | 130 | 3 |
Rønningen, Anders | 2019 | Oslo | 60 | 1 |
Nielsen, Marthin Hamlet | 2015 | Fauske | 130 | 1 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2014 | Tromsø | 130 | 1 |
Johansen, Martin | 2006 | Halden | 96 | 3 |
Johansen, Martin | 2004 | Narvik | 96 | 2 |
Berge, Stig-Andre | 1999 | Porsgrunn | 54 | 3 |
Barlie, Tim | 1996 | Porsgrunn | 100 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senior Kvinner |
|
|
Navn: | År: | Sted: | Vekt: | Plass: |
Martinsson, Hanna Faafang | 2019 | Oslo | 50 | 2 |
Jensen, Solfrid Annie | 2005 | Notodden | 55 | 3 |
Hauland, Silje Cathrine | 1994 | Kolbotn | 57 | 2 |
Hauland, Silje Cathrine | 1989 | Oslo | 57 | 2 |
Hauland, Silje Cathrine | 1988 | Kristiansund | 57 | 3 |
Hauland, Silje Cathrine | 1987 | Larvik | 53 | 2 |
Hauland, Silje Cathrine | 1986 | Larvik | 53 | 3 |
Hauland, Silje Cathrine | 1985 | Larvik | 50 | 3 |
Hauland, Silje Cathrine | 1984 | Larvik | 44 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Junior Menn |
|
|
Navn: | År: | Sted: | Vekt: | Plass: |
Fjeldstad, Andreas | 2024 | Skien | 63 | 3 |
Fredriksen, Felix Lenes | 2024 | Skien | 87 | 3 |
Sasurkajev, Dires | 2024 | Skien | 130 | 2 |
Storm-Mathisen, Snorre | 2024 | Skien | 97 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2023 | Narvik | 97 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2022 | Sarpsborg | 97 | 1 |
Frantzen, Lars-Erik | 2021 | Skedsmo | 87 | 3 |
Pedersen, Brede | 2021 | Skedsmo | 82 | 1 |
Sjøstrand, Benjamin Stormo | 2021 | Skedsmo | 87 | 2 |
Worren, Marcus | 2021 | Skedsmo | 97 | 1 |
Sjøstrand, Benjamin Stormo | 2019 | Posrgrunn | 97 | 2 |
Worren, Marcus | 2019 | Posrgrunn | 97 | 1 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2009 | Ålesund | 96 | 1 |
Pedersen, Marius | 2009 | Ålesund | 60 | 2 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2008 | Tønsberg | 96 | 2 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2007 | Skedsmo | 96 | 3 |
Skramstad, Ole Alexander | 2003 | Oslo | 96 | 2 |
Berge, Stig-Andre | 1999 | Drammen | 54 | 1 |
Berge, Stig-Andre | 1998 | Trondheim | 52 | 1 |
Krakeli, Steinar | 1998 | Trondheim | 56 | 3 |
Berge, Ken Roger | 1997 | Narvik AK | 60 | 3 |
Berge, Ken Roger | 1996 | Kolbotn | 57 | 3 |
Johansen, Martin | 1994 | Sarpsborg | 82 | 1 |
Nesset, Andre | 1991 | Fauske | 100 | 1 |
Sørensen, Øyvind | 1991 | Fauske | 68 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Junior Kvinner |
|
|
Navn: | År: | Sted: | Vekt: | Plass: |
Frantzen, Inger-Lise | 2023 | Narvik | 68 | 2 |
Frantzen, Inger-Lise | 2021 | Skedsmo | 68 | 3 |
Martinsson, Hanna Faafang | 2019 | Porsgrunn | 50 | 2 |
Martinsson, Hanna Faafang | 2018 | Oslo | 50 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ungdom Menn |
|
Navn: | År: | Sted: | Vekt: | Plass: |
Berglund, Dennis | 2024 | Skien | 55 | 1 |
Fjeldstad, Andreas | 2024 | Skien | 60 | 1 |
Fredriksen, Felix Lenes | 2024 | Skien | 92 | 2 |
Sakajev, Abu-Bakar Abujevitsj | 2024 | Skien | 48 | 1 |
Sakajev, Abdul-Malik Abujevitsj | 2024 | Skien | 110 | 1 |
Storm-Mathisen, Snorre | 2024 | Skien | 92 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2023 | Narvik | 92 | 1 |
Storm-Mathisen, Snorre | 2023 | Narvik | 80 | 2 |
Johnsen, Leif Noah | 2022 | Sarpsborg | 92 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2021 | Skedsmo | 92 | 1 |
Pedersen, Brede | 2018 | Oslo | 71 | 1 |
Worren, Marcus | 2018 | Oslo | 92 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2009 | Ålesund | 69 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2008 | Tønsberg | 63 | 1 |
Krohn, Michael Anthony | 2008 | Tønsberg | 69 | 2 |
Pedersen, Marius | 2008 | Tønsberg | 58 | 3 |
Bråthen, Robin K. | 2007 | Skedsmo | 58 | 2 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2007 | Skedsmo | 85 | 1 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2006 | Fredrikstad | 85 | 1 |
Krohn, Michael Anthony | 2006 | Fredrikstad | 54 | 2 |
Vestum, Emil Aleksander Stensrud | 2006 | Fredrikstad | 85 | 2 |
Nyløkken, Stian | 2003 | Oslo | 76 | 2 |
Skramstad, Ole Alexander | 2003 | Oslo | 100 | 2 |
Skramstad, Ole Alexander | 2002 | Kråkerøy | 85 | 2 |
Berge, Stig-Andre | 1999 | Halden | 54 | 1 |
Berge, Stig-Andre | 1998 | Drammen | 52 | 1 |
Berge, Stig-Andre | 1997 | Kolbotn | 43 | 1 |
Krakeli, Steinar | 1997 | Kolbotn | 51 | 2 |
Berge, Stig-Andre | 1996 | Molde | 40 | 1 |
Berge, Ken Roger | 1995 | Fagerstrand | 55 | 2 |
Krakeli, Steinar | 1995 | Fagerstrand | 40 | 2 |
Johansen, Martin | 1993 | Ålesund | 81 | 3 |
Nesset, Andre | 1990 | Molde | 88 | 1 |
Nesset, Andre | 1989 | Sarpsborg | 115 | 2 |
Nesset, Andre | 1988 | Herøya | 70 | 2 |
Nilsen, Arve | 1988 | Herøya | 60 | 3 |
Nilsen, Frank Lyder | 1987 | Kristiansund | 75 | 3 |
Nilsen, Arve | 1987 | Kristiansund | 52 | 1 |
Sørensen, Øyvind | 1986 | Kristiansund | 44 | 3 |
Sørensen, Øyvind | 1985 | Horten | 37 | 2 |
Tesaker, Harald Brynjulf | 1985 | Horten | 40 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ungdom Kvinner |
|
Navn: | År: | Sted: | Vekt: | Plass: |
Kjelle, Sara | 2024 | Skien | 46 | 3 |
Frantzen, Inger-Lise | 2021 | Skedsmo BK | 69 | 2 |
Frantzen, Inger-Lise | 2019 | Porsgrunn | 53 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gutter |
|
|
Navn: | År: | Sted: | Vekt: | Plass: |
Feiger, Adrian | 2024 | Langhus | 48 | 1 |
Ingnes, Jens Synnevåg | 2024 | Langhus | 57 | 1 |
Johansen, Emil Martinius Orveland | 2024 | Langhus | 41 | 1 |
Karlsen, William Lie | 2024 | Langhus | 38 | 1 |
Matiev, Abdul-Malik Magomedovitsj | 2024 | Langhus | 85 | 2 |
Sakajev, Abu-Bakar Abujevitsj | 2024 | Langhus | 44 | 1 |
Berglund, Dennis | 2023 | Kristiansand | 48 | 1 |
Feiger, Adrian | 2023 | Kristiansand | 41 | 1 |
Fjeldstad, Andreas | 2023 | Kristiansand | 52 | 1 |
Ingnes, Jens Synnevåg | 2023 | Kristiansand | 52 | 3 |
Sakajev, Abdul-Malik Abujevitsj | 2023 | Kristiansand | 85 | 1 |
Sakajev, Abu-Bakar Abujevitsj | 2023 | Kristiansand | 38 | 1 |
Berglund, Dennis | 2022 | Lambertseter | 41 | 1 |
Fjeldstad, Andreas | 2022 | Lambertseter | 48 | 2 |
Sakajev, Abu-Bakar Abujevitsj | 2022 | Lambertseter | 38 | 1 |
Storm-Mathisen, Snorre | 2022 | Lambertseter | 75 | 2 |
Asplund, Theo Normann Grønntun | 2021 | Kristiansund | 62 | 3 |
Berglund, Dennis | 2021 | Kristiansund | 38 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2021 | Kristiansund | 85 | 1 |
Storm-Mathisen, Snorre | 2021 | Kristiansund | 68 | 3 |
Vidonis, Alessandro | 2017 | Narvik | 73 | 1 |
Frantzen, Lars-Erik | 2016 | Skedsmo | 59 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2007 | Tønsberg | 59 | 1 |
Grande, Jens Bendik | 2007 | Tønsberg | 85 | 2 |
Schipper, Alexsander | 2007 | Tønsberg | 85 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2006 | Fauske | 53 | 1 |
Krohn, Michael Anthony | 2006 | Fauske | 53 | 3 |
Ruus, Tobias | 2006 | Fauske | 85 | 2 |
Pedersen, Marius | 2005 | Ålesund BK | 38 | 3 |
Ruus, Tobias | 2005 | Ålesund BK | 85 | 2 |
Vestum, Emil Aleksander Stensrud | 2004 | Fredrikstad | 73 | 2 |
Nyløkken, Stian | 2001 | Halden | 73 | 2 |
Nyløkken, Stian | 2000 | Kolbotn | 66 | 2 |
Berge, Ken Roger | 1993 | Notodden | 45 | 2 |
Krakeli, Steinar | 1993 | Notodden | 33 | 2 |
Johansen, Lars | 1992 | Tönsberg | 55 | 2 |
Nesset, Andre | 1986 | Larvik | 60 | 1 |
Nilsen, Frank Lyder | 1985 | Kristiansund | 65 | 1 |
Sørensen, Øyvind | 1985 | Kristiansund | 37 | 3 |
Sørensen, Øyvind | 1984 | Narvik | 37 | 3 |