Medaljer i nasjonale/norske mesterskap
Gull | Sølv | Bronse | Totalt | ||
Senior Menn | 5 | 3 | 6 | 14 | |
Senior Kvinner | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Junior Menn | 10 | 5 | 5 | 19 | |
Junior Kvinner | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Ungdom Menn | 8 | 7 | 4 | 19 | |
Ungdom Kvinner | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jenter | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Gutter | 15 | 12 | 7 | 35 | |
Medaljer totalt | 41 | 38 | 25 | 106 |
Navn: | År: | Mesterskap: | Sted: | Vekt: | Plass: |
Asplund, Theo Normann Grønntun | 2021 | NM Gutter | Kristiansund | 62 | 3 |
Barlie, Tim | 1996 | NM Herrer | Porsgrunn | 100 | 3 |
Berge, Stig-Andre | 1997 | NM Ungdom | Kolbotn | 43 | 1 |
Berge, Ken Roger | 1993 | NM Gutter | Notodden | 45 | 2 |
Berge, Ken Roger | 1996 | NM junior | Kolbotn | 57 | 3 |
Berge, Ken Roger | 1997 | NM junior | Narvik AK | 60 | 3 |
Berge, Ken Roger | 1995 | NM Ungdom | Fagerstrand | 55 | 2 |
Berge, Stig-Andre | 1999 | NM Ungdom | Halden | 54 | 1 |
Berge, Stig-Andre | 1999 | NM Herrer | Porsgrunn | 54 | 3 |
Berge, Stig-Andre | 1998 | NM junior | Trondheim | 52 | 1 |
Berge, Stig-Andre | 1999 | NM junior | Drammen | 54 | 1 |
Berge, Stig-Andre | 1996 | NM Ungdom | Molde | 40 | 1 |
Berge, Stig-Andre | 1998 | NM Ungdom | Drammen | 52 | 1 |
Berglund, Dennis | 2023 | NM Gutter | Kristansand | 48 | 1 |
Berglund, Dennis | 2022 | NM Gutter | Lambertseter | 41 | 1 |
Berglund, Dennis | 2021 | NM Gutter | Kristiansund | 38 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2007 | NM Gutter | Tønsberg | 59 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2009 | NM Ungdom | Ålesund | 69 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2008 | NM Ungdom | Tønsberg | 63 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2007 | NM Ungdom | Skedsmo | 58 | 2 |
Bråthen, Robin K. | 2006 | NM Gutter | Fauske | 53 | 1 |
Feiger, Adrian | 2023 | NM Gutter | Kristiansand | 41 | 1 |
Fjeldstad, Andreas | 2023 | NM Gutter | Kristiansand | 52 | 1 |
Fjeldstad, Andreas | 2022 | NM Gutter | Lambertseter | 48 | 2 |
Frantzen, Lars-Erik | 2016 | NM Gutter | Skedsmo | 59 | 1 |
Frantzen, Lars-Erik | 2021 | NM Herrer | Oslo | 82 | 3 |
Frantzen, Lars-Erik | 2021 | NM junior | Skedsmo | 87 | 3 |
Frantzen, Inger-Lise | 2018 | NM Jenter | Halden | 50 | 2 |
Frantzen, Inger-Lise | 2021 | NM Jun.Kvinner | Skedsmo | 68 | 3 |
Frantzen, Inger-Lise | 2021 | NM Ungd.Kvinner | Skedsmo BK | 69 | 2 |
Frantzen, Inger-Lise | 2019 | NM Ungd.Kvinner | Porsgrunn | 53 | 2 |
Frantzen, Inger-Lise | 2023 | NM Jun.Kvinner | Narvik | 68 | 2 |
Grande, Jens Bendik | 2007 | NM Gutter | Tønsberg | 85 | 2 |
Hauland, Silje Cathrine | 1985 | NM Kvinner | Larvik | 50 | 3 |
Hauland, Silje Cathrine | 1989 | NM Kvinner | Oslo | 57 | 2 |
Hauland, Silje Cathrine | 1987 | NM Kvinner | Larvik | 53 | 2 |
Hauland, Silje Cathrine | 1984 | NM Kvinner | Larvik | 44 | 2 |
Hauland, Silje Cathrine | 1986 | NM Kvinner | Larvik | 53 | 3 |
Hauland, Silje Cathrine | 1994 | NM Kvinner | Kolbotn | 57 | 2 |
Hauland, Silje Cathrine | 1988 | NM Kvinner | Kristiansund | 57 | 3 |
Heiberg-Larsen, Filippa | 2023 | NM Jenter | Kristiansand | 50 | 2 |
Ingnes , Jens Synnevåg | 2023 | NM Gutter | Kristiansand | 52 | 3 |
Jensen, Solfrid Annie | 2005 | NM Kvinner | Notodden | 55 | 3 |
Johansen, Martin | 1994 | NM junior | Sarpsborg | 82 | 1 |
Johansen, Martin | 1993 | NM Ungdom | Ålesund | 81 | 3 |
Johansen, Martin | 2004 | NM Herrer | Narvik | 96 | 2 |
Johansen, Martin | 2006 | NM Herrer | Halden | 96 | 3 |
Johansen, Lars | 1992 | NM Gutter | Tönsberg | 55 | 2 |
Johnsen, Leif Noah | 2023 | NM Herrer | Fredrikstad | 97 | 3 |
Johnsen, Leif Noah | 2021 | NM Gutter | Kristiansund | 85 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2021 | NM Ungdom | Skedsmo | 92 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2022 | NM junior | Sarpsborg | 97 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2022 | NM ungdom | Sarpsborg | 92 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2023 | NM ungdom | Narvik | 92 | 1 |
Johnsen, Leif Noah | 2023 | NM junior | Narvik | 97 | 1 |
Jørgensen, Håvard | 2023 | NM Herrer | Fredrikstad | 72 | 1 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2007 | NM Ungdom | Skedsmo | 85 | 1 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2014 | NM Herrer | Tromsø | 130 | 1 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2007 | NM Junior | Skedsmo | 96 | 3 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2008 | NM Junior | Tønsberg | 96 | 2 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2006 | NM Ungdom | Fredrikstad | 85 | 1 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2009 | NM junior | Ålesund | 96 | 1 |
Klostermann, Jesper Emil Hoff-Olsen | 2019 | NM Herrer | Oslo | 130 | 3 |
Kjelle , Sara | 2023 | NM Jenter | Kristiansand | 42 | 2 |
Krakeli, Steinar | 1995 | NM Ungdom | Fagerstrand | 40 | 2 |
Krakeli, Steinar | 1997 | NM Ungdom | Kolbotn | 51 | 2 |
Krakeli, Steinar | 1993 | NM Gutter | Notodden | 33 | 2 |
Krakeli, Steinar | 1998 | NM junior | Trondheim | 56 | 3 |
Krohn, Michael Anthony | 2006 | NM Ungdom | Fredrikstad | 54 | 2 |
Krohn, Michael Anthony | 2006 | NM Gutter | Fauske | 53 | 3 |
Krohn, Michael Anthony | 2008 | NM Ungdom | Tønsberg | 69 | 2 |
Martinsson, Hanna Faafang | 2019 | NM Jun.Kvinner | Porsgrunn | 50 | 2 |
Martinsson, Hanna Faafang | 2019 | NM Kvinner | Oslo | 50 | 2 |
Martinsson, Hanna Faafang | 2018 | NM Jun.Kvinner | Oslo | 50 | 1 |
Nesset, Andre | 1988 | NM Ungdom | Herøya | 70 | 2 |
Nesset, Andre | 1991 | NM junior | Fauske | 100 | 1 |
Nesset, Andre | 1986 | NM Gutter | Larvik | 60 | 1 |
Nesset, Andre | 1989 | NM Ungdom | Sarpsborg | 115 | 2 |
Nesset, Andre | 1990 | NM Ungdom | Molde | 88 | 1 |
Nielsen, Marthin Hamlet | 2015 | NM Herrer | Fauske | 130 | 1 |
Nilsen, Arve | 1987 | NM Ungdom | Kristiansund | 52 | 1 |
Nilsen, Frank Lyder | 1987 | NM Ungdom | Kristiansund | 75 | 3 |
Nilsen, Arve | 1988 | NM Ungdom | Herøya | 60 | 3 |
Nilsen, Frank Lyder | 1985 | NM Gutter | Kristiansund | 65 | 1 |
Nyløkken, Stian | 2001 | NM Gutter | Halden | 73 | 2 |
Nyløkken, Stian | 2003 | NM Ungdom | Oslo | 76 | 2 |
Nyløkken, Stian | 2000 | NM Gutter | Kolbotn | 66 | 2 |
Pedersen, Marius | 2008 | NM Ungdom | Tønsberg | 58 | 3 |
Pedersen, Marius | 2009 | NM junior | Ålesund | 60 | 2 |
Pedersen, Marius | 2005 | NM Gutter | Ålesund BK | 38 | 3 |
Pedersen, Brede | 2021 | NM junior | Skedsmo | 82 | 1 |
Pedersen, Brede | 2018 | NM Ungdom | Oslo | 71 | 1 |
Ruus, Tobias | 2006 | NM Gutter | Fauske | 85 | 2 |
Ruus, Tobias | 2005 | NM Gutter | Ålesund BK | 85 | 2 |
Rønningen, Anders | 2019 | NM Herrer | Oslo | 60 | 1 |
Sakajev, Abu-Bakar | 2023 | NM Gutter | Kristiansand | 38 | 1 |
Sakajev, Abu-Bakar | 2022 | NM Gutter | Lambertseter | 38 | 1 |
Sakajev, Abdul-Malik
| 2023 | NM Gutter | Kristiansund | 85 | 1 |
Schipper, Alexsander | 2007 | NM Gutter | Tønsberg | 85 | 1 |
Sjøstrand, Benjamin Stormo | 2021 | NM junior | Skedsmo | 87 | 2 |
Sjøstrand, Benjamin Stormo | 2019 | NM Junior | Posrgrunn | 97 | 2 |
Skramstad, Ole Alexander | 2003 | NM Ungdom | Oslo | 100 | 2 |
Skramstad, Ole Alexander | 2003 | NM junior | Oslo | 96 | 2 |
Skramstad, Ole Alexander | 2002 | NM Ungdom | Kråkerøy | 85 | 2 |
Storm-Mathisen, Snorre | 2022 | NM Gutter | Lambertseter | 75 | 2 |
Storm-Mathisen, Snorre | 2021 | NM Gutter | Kristiansund | 68 | 3 |
Storm-Mathisen, Snorre | 2023 | NM Ungdom | Narvik | 80 | 2 |
Sørensen, Øyvind | 1991 | NM junior | Fauske | 68 | 3 |
Sørensen, Øyvind | 1984 | NM Gutter | Narvik | 37 | 3 |
Sørensen, Øyvind | 1985 | NM Gutter | Kristiansund | 37 | 3 |
Sørensen, Øyvind | 1985 | NM Ungdom | Horten | 37 | 2 |
Sørensen, Øyvind | 1986 | NM Ungdom | Kristiansund | 44 | 3 |
Tesaker, Carl Joachim | 2021 | NM Herrer | Oslo | 72 | 2 |
Tesaker, Harald Brynjulf | 1985 | NM Ungdom | Horten | 40 | 2 |
Vestum, Emil Aleksander Stensrud | 2006 | NM Ungdom | Fredrikstad | 85 | 2 |
Vestum, Emil Aleksander Stensrud | 2004 | NM Gutter | Fredrikstad | 73 | 2 |
Vidonis, Alessandro | 2017 | NM Gutter | Narvik | 73 | 1 |
Worren, Marcus | 2019 | NM Junior | Posrgrunn | 97 | 1 |
Worren, Marcus | 2022 | NM Herrer | Fauske | 97 | 1 |
Worren, Marcus | 2020 | NM Herrer | Fauske | 97 | 2 |
Worren, Marcus | 2021 | NM junior | Skedsmo | 97 | 1 |
Worren, Marcus | 2018 | NM Ungdom | Oslo | 92 | 1 |
Mattekantens NM database