Medaljer i nasjonale/norske mesterskap i perioden 1982-2020
| Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
Senior Menn | 3 | 2 | 4 | 9 |
Senior Kvinner | 1 | 3 | 2 | 6 |
Junior Menn | 6 | 4 | 4 | 14 |
Junior Kvinner | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ungdom Menn | 5 | 6 | 4 | 15 |
Ungdom Kvinner | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gutter | 7 | 10 | 4 | 21 |
Piker | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
Navn | År | Sted | Vekt | Plass | |
Nilsen, Frank Lyder | 1985 | NM Gutter | Kristiansund | 65 | 1 |
Sørensen, Øyvind | 1985 | NM Gutter | Kristiansund | 37 | 3 |
Nesset, Andre | 1986 | NM Gutter | Larvik | 60 | 1 |
Johansen, Lars | 1992 | NM Gutter | Tønsberg | 55 | 2 |
Berge, Ken Roger | 1993 | NM Gutter | Notodden | 45 | 2 |
Krakeli, Steinar | 1993 | NM Gutter | Notodden | 33 | 2 |
Nyløkken, Stian | 2000 | NM Gutter | Kolbotn | 66 | 2 |
Nyløkken, Stian | 2001 | NM Gutter | Halden | 73 | 2 |
Vestum, Emil Aleksander Stensrud | 2004 | NM Gutter | Fredrikstad | 73 | 2 |
Pedersen, Marius | 2005 | NM Gutter | Ålesund BK | 38 | 3 |
Ruus, Tobias | 2005 | NM Gutter | Ålesund BK | 85 | 2 |
Krohn, Michael | 2006 | NM Gutter | Fauske | 53 | 3 |
Ruus, Tobias | 2006 | NM Gutter | Fauske | 85 | 2 |
Bråthen, Robin K. | 2006 | NM Gutter | Fauske | 53 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2007 | NM Gutter | Tønsberg | 59 | 1 |
Grande, Jens Bendik | 2007 | NM Gutter | Tønsberg | 85 | 2 |
Schipper, Alexsander | 2007 | NM Gutter | Tønsberg | 85 | 1 |
Frantzen, Lars-Erik | 2016 | NM Gutter | Skedsmo | 59 | 1 |
Vidonis, Alessandro | 2017 | NM Gutter | Narvik | 73 | 1 |
Frantzen, Inger-Lise | 2018 | NM Piker | Halden | 50 | 2 |
Johnsen, Leif Noah | 2020 | NM Gutter | Sarpsborg | 75 | 2 |
Navn | År | Sted | Vekt | Plass |
Sørensen, Øyvind | 1985 | Horten | 37 | 2 |
Tesaker, Harald Brynjulf | 1985 | Horten | 40 | 2 |
Sørensen, Øyvind | 1986 | Kristiansund | 44 | 3 |
Nilsen, Arve | 1987 | Kristiansund | 52 | 1 |
Nilsen, Frank Lyder | 1987 | Kristiansund | 75 | 3 |
Nilsen, Arve | 1988 | Herøya | 60 | 3 |
Nesset, Andre | 1988 | Herøya | 70 | 2 |
Nesset, Andre | 1989 | Sarpsborg | 115 | 2 |
Nesset, Andre | 1990 | Molde | 88 | 1 |
Johansen, Martin | 1993 | Ålesund | 81 | 3 |
Krakeli, Steinar | 1995 | Fagerstrand | 40 | 2 |
Berge, Ken Roger | 1995 | Fagerstrand | 55 | 2 |
Berge, Stig-Andre | 1996 | Molde | 40 | 1 |
Krakeli, Steinar | 1997 | Kolbotn | 51 | 2 |
Berge, Stig-Andre | 1997 | Kolbotn | 43 | 1 |
Berge, Stig-Andre | 1998 | Drammen | 52 | 1 |
Berge, Stig-Andre | 1999 | Halden | 54 | 1 |
Skramstad, Ole Alexander | 2002 | Kråkerøy | 85 | 2 |
Nyløkken, Stian | 2003 | Oslo | 76 | 2 |
Skramstad, Ole Alexander | 2003 | Oslo | 100 | 2 |
Krohn, Michael Anthony | 2006 | Fredrikstad | 54 | 2 |
Klostermann, Jesper Emil | 2006 | Fredrikstad | 85 | 1 |
Vestum, Emil Aleksander Stensrud | 2006 | Fredrikstad | 85 | 2 |
Bråthen, Robin K. | 2007 | Skedsmo | 58 | 2 |
Bråthen, Robin K. | 2009 | Ålesund | 69 | 1 |
Klostermann, Jesper Emil | 2007 | Skedsmo | 85 | 1 |
Bråthen, Robin K. | 2008 | Tønsberg | 63 | 1 |
Krohn, Michael Anthony | 2008 | Tønsberg | 69 | 2 |
Pedersen, Marius | 2008 | Tønsberg | 58 | 3 |
Brede Pedersen | 2018 | Lambertseter | 71 | 1 |
Marcus Worren | 2018 | Lambertseter | 97 | 1 |
Sørensen, Øyvind
1991 Fauske
68 kg 3 Plass
Nesset, Andre
1991 Fauske
100 kg 1 Plass
Johansen, Martin
1994 Sarpsborg
82 kg 1 Plass
Berge, Ken Roger
1996 Kolbotn
57 kg 3 Plass
1997 Narvik
60 kg 3 Plass
Berge, Stig-Andre
1998 Trondheim
52 kg 1 Plass
1999 Drammen
54 kg 1 Plass
Skramstad, Ole Alexander
2003 Oslo
96 kg 2 Plass
Klostermann, Jesper Emil
2007 Skedsmo
96kg 3 Plass
2008 Tønsberg
96 kg 2 Plass
2009 Ålesund
96 kg 1 Plass
Pedersen, Marius
2009 Ålesund
60 kg 2 Plass
Sjøstrand,Benjamin Stormo
2019 Porsgrunn
97 kg 2 Plass
Worren, Marcus
2019 Porsgrunn
97 kg 1 Plass
Barlie, Tim
1996 Porsgrunn
100kg 3 Plass
Johansen, Martin
2004 Narvik
96kg 2 Plass
2006 Halden
96kg 3 Plass
Klostermann, Jesper Emil
2014 Tromsø
130kg 1 Plass
2019 Oslo
130kg 3 Plass
Nielsen, Marthin Hamlet
2015 Fauske
130kg 1 Plass
Rønningen, Anders
2019 Oslo
55kg 1 Plass
Worren,Marcus
2020 Fauske
97kg 2 Plass
Hauland, Silje Cathrine
1984 NM Kvinner Larvik
44 kg 2 Plass
1986 NM Kvinner Larvik
53 kg 3 Plass
1987 NM Kvinner Larvik
53 kg 2 Plass
1988 NM Kvinner Kristiansund
57 kg 3 Plass
1989 NM Kvinner Oslo
57 kg 2 Plass
1994 NM Kvinner Kolbotn
57 kg 2 plass
Jensen, Solfrid Annie
2005 NM Kvinner Notodden
55 kg 3 Plass
Martinson,Hanna Faafeng
2018 NM Junior Lambertseter
50 kg 1 Plass
2019 NM Kvinner Oslo
50 kg 2 Plass
2019 NM Junior Porsgrunn
50kg 2 Plass
Frantzen,Inger-Lise
2019 NM ungdom Porsgrunn
53kg 2 Plass